最新公告-凯发网站
海尔财务公司服务项目收费标准公告
发布时间:2022-10-24尊敬的客户:
根据中国银监会、国家发展改革委的《商业银行服务价格管理办法》以及中国人民银行、 银保监会、发展改革委、市场监督总局《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》,结合我公司提供的各项服务,按照“服务增值,合理收费”的原则,制定我公司服务项目收费更新标准,自2022年10月24日起执行(有协议约定的遵照协议约定),具体如下:
结算业务 | 编号 | 项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 定价形式 | |
js-10001 | 人民币对公跨行转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元;1万元-10万元(含10万元),收费不超过10元;10万元-50万元(含50万元),收费不超过15元;50万元-100万元(含100万元),收费不超过20元;100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元; | 按对公客户要求,将资金转账至其他银行(含同城和异地)账户服务。 | 政府指导价 | 按代理行实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10002 | 开户 | 80元/户 | 为客户提供结算账户开立服务。 | 市场调节价 | 1.单位定期存款账户、保证金存款账户免收。2.小微企业和个体工商户开立单位结算账产开户手续费按现行收费标准5折进行优惠(2024年9月30日终止)。 | |
js-10003 | 销户 | 80元/户 | 根据客户申请办理销户。 | 市场调节价 | 1.长期不动户、定期存款户、保证金存款账户、临时验资户免收,其他账户暂不收取。 | |
js-10004 | 账户维护 | 1、不动户管理费(包括不动账户,久悬账户)按120元/季/户。2、季度日均活期存款余额低于1万元(含)的小额账户,按120元/季/账户。3、账户管理费300元/年/户 | 为客户提供账户资金收支记录、结计利息、信息资料保管等结算账户维护服务。 | 市场调节价 | 1.定期存款户、保证金存款账户、临时验资户免收。2.小微企业和个体工商户单位结算账户免收账户管理费、小额账户管理费(2024年9月30日终止)。3.长期不动账户除外,账户余额不足的按实际余额收取。 | |
js-10005 | 电子银行年服务费 | 网上银行:600元/年/客户 | 网银银行:为客户提供在线安全认证和各类对公业务在线服务。 | 市场调节价 | 小微企业、个体工商户网上银行客户服务费(600元/年)执行五折以下(含五折)优惠价格(2024年9月30日终止)。 | |
js-10006 | 代收(缴)、代扣 | 按代理行实际收费收取 | 接受客户委托,为其提供代收(缴)和委托代扣业务,包括 公积金、保险、税金和年金。 | 市场调节价 | 按代理行实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10007 | 支票手续费 | 按代理行实际收费收取 | 为对公客户办理支票业务。 | 政府指导价 | 按代理行实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10008 | 支票工本费 | 按代理行实际收费收取 | 出售给对公客户支票凭证。 | 政府指导价 | 按代理行实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10009 | 支票挂失费 | 按票面金额0.1%,最低5元/笔 | 为对公客户办理支票挂失。 | 政府指导价 | ||
js-10010 | 代发服务手续费 | 按代理行实际收费收取 | 接收客户委托,为其代发工资及费用报销等代发服务。 | 市场调节价 | 按代理行实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10011 | pos等渠道收款手续费 | 按渠道实际收费标准收取 | 为客户提供pos等渠道收款服务。 | 市场调节价 | 按渠道实际收费标准扣收,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10012 | 集团客户资金池管理 | 1、资金池内的服务账户 个数≤20,4.5万元/年/ 集团;2、资金池内的服务账户个数>20,8万元/年/集团;3、或按协议定价收取。 | 根据授权及协议约定,提供集团范围内资金池管理服务,包括但不限于为资金池内各单位提供资金头寸管理、上划下拨、账户余额管理、账户额度管控、资金池账户增加或减少、账户交易明细等各项服务。 | 市场调节价 | ||
js-10013 | 财企直联服务 | 1、财企直联服务费:2万/年/客户;2、财企直联年费:200元/年/客户;3、或协议定价收取。 | ①为客户提供系统接口,提供开发、测试、投产、验证等支持服务;②提供财务公司开立账户信息查询,办理转账结算、 收款、到账通知、电子回单等金融服务。 | 市场调节价 | 对批量接入财企互联服务且客户数超100个,免收财企直联服务费。 | |
js-10014 | 单位(本外币)资信证明 | 200元/份 | ①单位存款类业务资信证明:客户在我公司某个时点的存款余额。②单位结算记录类业务资信证明: 客户在我公司结算记录执行情况。 | 市场调节价 | 客户需要对同一资信证明多份出具的,仅收取一份费用。 | |
③银行询证函(单位):会计师(审计)事务所等外部机构以被函证单位明细致函我公司询证公司客户的存款、贷款及往来款项或投资者缴存出资额等其他情况,我公司对询证函内容进行调查核实后在函件相应位置上签章确认。 | 市场调节价 | 小微企业和个体工商户单位结算账户免收询证函手续费(2024年9月30日终止)。 | ||||
js-10015 | 电子商业汇票 | 按清算渠道实际收费标准收取 | 出票单位开立票据到期跨行清算。 | 市场调节价 | 按清算渠道实际收费标准收取,财务公司不收取中间费用。 | |
js-10016 | 印鉴变更与挂失 | 财务印鉴挂失160元/次;账户印鉴变更40元/次 | 为客户提供变更预留印章(含公章、财务专用章或个人名章)及印鉴挂失服务。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
js-10017 | 对公资金财务公司内划转 | 0.6元/笔 | 为客户提供开立在财务公司的账户资金划转服务。 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
js-10018 | 复印权属文件/合同 | 免费 | 为客户提供复印权属文件/合同服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10019 | 补发贷款单据 | 免费 | 为客户提供补发贷款单据服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10020 | 打印还款记录 | 免费 | 为客户打印还款记录服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10021 | 账户信息变更维护 | 免费 | 根据客户申请变更账户信息。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10022 | 电子商业汇票 | 免费 | 电子商业汇票提示付款系统清算费、贴现业务申请费。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10023 | 电子商业汇票系统使用 | 免费 | 为客户提供电子商业汇票系统免费使用。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10024 | 纸质票据委托收款 | 免费 | 客户持有的纸质银行承兑票据,在到期前通过约定快递方式向承兑行发起委托收款,提示付款。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10025 | 资金归集申请维护手续费 | 免费 | 根据客户申请办理资金归集的各项维护。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10026 | 财企直联电子回单服务费 | 免费 | 为财企直联企业提供电子回单服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10027 | 企业网银开户费 | 免费 | 为客户提供网银开户服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10028 | 查询与补单 | 免费 | 接受客户委托,为客户提供账户信息、历史交易明细、未达款项及补制回单服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10029 | 对账单服务 | 免费 | 为客户提供对账单服务。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10030 | 内部转账凭证工本费 | 免费 | 向客户提供财务公司版本的内部转账凭证。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10031 | 电汇凭证工本费 | 免费 | 向客户提供财务公司版本的电汇凭证。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10032 | 境外汇款申请书 | 免费 | 向客户提供财务公司版本的境外汇款申请书。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
js-10033 | 结售汇申请书 | 免费 | 向客户提供财务公司版本的结售汇申请书。 | 市场调节价 | 自定免费项目 | |
境内进口信用证业务 | gj-10001 | 进口开证 | 按照开证金额的1.5‰(若超过90天加收0.5‰),最低500元/笔 | 进口开证 | 市场调节价 | |
gj-10002 | 撤销 | 免费 | 撤销 | 市场调节价 | ||
gj-10003 | 进口改证费(增额) | 增额部分视同开证,最低500元/笔 | 进口改证费(增额) | 市场调节价 | ||
gj-10004 | 进口改证费(不增额) | 免费 | 进口改证费(不增额) | 市场调节价 | ||
gj-10005 | 电报费 | 500元/笔 | 电报费 | 市场调节价 | ||
gj-10006 | 付款电报费(一般是受益人承担) | 500元/笔 | 付款电报费(一般是受益人承担) | 市场调节价 | ||
gj-10007 | 远期承兑费 | 按照到单金额的1‰/月,最低150元/笔 | 远期承兑费 | 市场调节价 | ||
gj-10008 | 保兑费 | 0.2‰ | 保兑费 | 市场调节价 | ||
境外进口信用证业务 | gj-20001 | 进口开证 | 按照开证金额的1.25‰,最低收费65美元/笔 | 进口开证 | 市场调节价 | |
gj-20002 | 撤销 | 65美元/笔 | 撤销 | 市场调节价 | ||
gj-20003 | 进口改证费(增额) | 增额部分视同开证 | 进口改证费(增额) | 市场调节价 | ||
gj-20004 | 进口改证费(不增额) | 按照信用证余额的1.25‰,最低65美元/笔 | 进口改证费(不增额) | 市场调节价 | ||
gj-20005 | 电报费 | 80美元/笔 | 电报费 | 市场调节价 | ||
gj-20006 | 付款电报费(一般是受益人承担) | 25美元/笔 | 付款电报费(一般是受益人承担) | 市场调节价 | ||
gj-20007 | 远期承兑费 | 按照到单金额的1.25‰,最低65美元/笔 | 远期承兑费 | 市场调节价 | ||
gj-20008 | 保兑费 | 根据业务风险定价 | 保兑费 | 市场调节价 | ||
境内汇出汇款业务 | gj-30001 | 电报费 | 200元/笔 | 境内汇出汇款业务电报费 | 市场调节价 | |
gj-30002 | 手续费 | 按照汇款金额的1‰收取;最低收费100元/笔,最高收费1000元/笔 | 境内汇出汇款业务手续费 | 市场调节价 | ||
境外汇出汇款业务 | gj-40001 | 电报费 | 30美元/笔 | 境外汇出汇款业务电报费 | 市场调节价 | |
gj-40002 | 手续费 | 按照汇款金额的1‰收取;最低收费25美元/笔,最高收费150美元/笔 | 境外汇出汇款业务手续费 | 市场调节价 | ||
境外进口代收业务 | gj-50001 | 电报费 | 50美元/笔 | 境外进口代收业务电报费 | 市场调节价 | |
gj-50002 | 代收手续费 | 按照汇款金额的1.25‰收取 | 境外进口代收业务代收手续费 | 市场调节价 | ||
gj-50003 | 承兑通知费 | 80美元/笔 | 境外进口代收业务承兑通知费 | 市场调节价 | ||
服务贸易费用 | gj-60001 | 手续费 | 按照汇款金额(折人民币)1‰收取;最低收费50元/笔,最高收费1000元/每笔 | 服务贸易费用手续费 | 市场调节价 | |
gj-60002 | 电报费 | 50元/笔 | 服务贸易费用电报费 | 市场调节价 | ||
保函业务 | gs-10001 | 付款保函 | 1.2‰ | 付款保函 | 市场调节价 | |
gs-10002 | 财产保全保函 | 1.2‰ | 财产保全保函 | 市场调节价 | ||
gs-10003 | 预付款保函 | 1.2‰ | 预付款保函 | 市场调节价 | ||
gs-10004 | 关税保付保函 | 1.2‰ | 关税保付保函 | 市场调节价 | ||
gs-10005 | 工程维修保函 | 1‰ | 工程维修保函 | 市场调节价 | ||
gs-10006 | 履约保函 | 1‰ | 履约保函 | 市场调节价 | ||
gs-10007 | 投标保函 | 1‰ | 投标保函 | 市场调节价 | ||
gs-10008 | 质量保函 | 1‰ | 质量保函 | 市场调节价 | ||
gs-10009 | 留滞金保函 | 1‰ | 留滞金保函 | 市场调节价 | ||
gs-10010 | 承包保函 | 1‰ | 承包保函 | 市场调节价 | ||
注:1、保证费用=担保金额×费率,保证费用不足500元,按500元收取。 2、担保履行期间被担保人和受益人要求终止保函的,已收取的费用不再退还,具体收费可在以上标准基础上浮动。 | ||||||
委托贷款业务 | gs-20001 | 委托贷款手续费 | 委托贷款的手续费按不超过合同金额的3%收取,具体比例由合同确定 | 委托贷款手续费 | 市场调节价 | |
银行承兑汇票业务 | gs-30001 | 银行承兑汇票手续费 | 按电子银行承兑金额的万分之五一次性收取手续费 | 银行承兑汇票手续费 | 市场调节价 |
海尔集团财务有限责任公司
2022年10月24日
说明:
1、本收费表依据《商业银行服务价格管理办法》 (中国银行业监督管理委员会 国家发展和改革委员会令2014年第1号)、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(国家发展和改革委员会 中国银行业监督管理委员会 发改价格【2014】268 号)和《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规【2017】1250号)等相关规定制定。
2、除特别说明外,货币单位均为人民币。
3、本收费表列示服务价格可根据具体业务情况收取。约定按日收取的,随业务发生当日收取;约定按月收取的,在业务发生月的次月收取;约定按季度收取的,在季度结束次月收取;约定按年收取的,在当年收取。
4、小微企业和个体工商户为工信部、统计局、财政部、发改委四部委口径。
5、本收费表与国家相关规定有冲突的,从其规定。
6、本收费表仅供客户了解本行服务项目及收费标准使用,不构成亦不应被视为任何交易的要约、承诺或要约邀请。实际服务收费标准如与本收费表所列不一致的,请以营业场所公告或实际协议为准。
7、本收费表中的市场调节价由海尔集团财务有限责任公司负责解释。若相关结算及其他金融服务通过代理行办理的,则参照代理行实际收费标准,按代理行实际扣款扣收。法律、行政法规、政府部门规章及其他规范性文件有规定的,从其规定。国际组织、行业组织、行业自律性组织有规定的,从其规定。
8、本公司服务价格投诉电话:0532-88932211,投诉邮箱:mayuhua@haier.com。书面投诉联系地址:山东省青岛市崂山区海尔路178-2号裕龙国际中心1912室,收件人:海尔集团财务有限责任公司 邮编:266101。